南寧:0771-5628189
來(lái)賓:0772-6015228
次閱讀
中標候選人公示 | |||||
項目名稱(chēng) | 毛源水庫新型環(huán)保節能綜合電力建設項目EPC總承包 | 項目編號 | GLZB2024-G2-00039-GXWP | ||
招標人 | 桂林市祿坊生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
建設單位 | 桂林市祿坊生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
招標類(lèi)別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開(kāi)招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西偉鵬招標代理有限公司 | ||||
結構類(lèi)型及規模 | 每畝水域下,安裝2套回水管道發(fā)電裝置系統(每套裝機容量約為6000千瓦)及相關(guān)經(jīng)營(yíng)配套設施建設。共安裝200套回水管道發(fā)電裝置系統,裝機容量約為1200000千瓦。 | ||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2024年12月23日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 廣西偉鵬招標代理有限公司 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年12月24日 | 公示截止時(shí)間 | 2024年12月27日 | ||
擬中標人 | 中鐵二十局集團有限公司、中科建設工程設計(廣東)有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱(chēng) | 中鐵二十局集團有限公司、中科建設工程設計(廣東)有限公司 | ||
投標報價(jià) | 設計費系數報價(jià)99.97%,建筑安裝工程費系數報價(jià)99.98% | ||||
工期 | 720日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格。 施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | ||
工程總承包項目經(jīng)理 | 康偉強(注冊編號:陜1412009201622514;身份證號:13043119xxxxxxxx54) | ||||
施工項目經(jīng)理 | 康偉強(注冊編號:陜1412009201622514;身份證號:13043119xxxxxxxx54) | ||||
專(zhuān)職安全員 | 李鵬(證書(shū)編號:水安C20230001466;身份證號:61040419xxxxxxxx11) 王海波(證書(shū)編號:水安C20230001454;身份證號:61010219xxxxxxxx57) 范寶廠(chǎng)(證書(shū)編號:水安C20230001457;身份證號:61040419xxxxxxxx15) 蔡永磊(證書(shū)編號:水安C20230001646;身份證號:41112219xxxxxxxx30) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 工程總承包業(yè)績(jì): 1.南運河滄州市區段綜合治理工程EPC總承包工程。 施工業(yè)績(jì): 1.廣東省西江干流治理工程(鼎湖區標段)施工; 2.邕寧水利樞紐工程; | ||||
投標所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:水利水電工程施工總承包壹級、電力工程施工總承包壹級 設計單位:水利行業(yè)丙級、電力行業(yè)送電工程丙級、電力行業(yè)變電工程丙級 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱(chēng) | 中鐵二十一局集團第四工程有限公司、首輔工程設計有限公司 | |||
投標報價(jià) | 設計費系數報價(jià)100%,建筑安裝工程費系數報價(jià)100% | ||||
工期 | 720日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格。 施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | ||
工程總承包項目經(jīng)理 | 白雪(注冊編號:青1632023202400329;身份證號:63010419xxxxxxxx21) | ||||
施工項目經(jīng)理 | 白雪(注冊編號:青1632023202400329;身份證號:63010419xxxxxxxx21) | ||||
專(zhuān)職安全員 | 姜婷婷(證書(shū)編號:青水安C20240000031;身份證號:62270119xxxxxxxx2X) 李小林(證書(shū)編號:青水安C20240000030;身份證號:62042219xxxxxxxx16) 馬建東(證書(shū)編號:青水安C20240000033;身份證號:64012219xxxxxxxx16) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | / | ||||
投標所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:水利水電工程施工總承包貳級、電力工程施工總承包貳級 設計單位:電力行業(yè)(變電工程、送電工程)專(zhuān)業(yè)乙級、水利行業(yè)丙級 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱(chēng) | 云南昂駿建筑工程有限公司、中圖設計有限公司 | |||
投標報價(jià) | 設計費系數報價(jià)99.99%,建筑安裝工程費系數報價(jià)99.99% | ||||
工期 | 720日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格。 施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | ||
工程總承包項目經(jīng)理 | 柴玉兵(注冊編號:云2532013202161119;身份證號:53012919xxxxxxxx1X) | ||||
施工項目經(jīng)理 | 柴玉兵(注冊編號:云2532013202161119;身份證號:53012919xxxxxxxx1X) | ||||
專(zhuān)職安全員 | 舒余松(證書(shū)編號:云建安C2(2024)0063129;身份證號:53012919xxxxxxxx3X) 舒余超(證書(shū)編號:云建安C3(2024)0040799;身份證號:53012919xxxxxxxx12) 鐘大江(證書(shū)編號:云建安C2(2023)0003085;身份證號:53212219xxxxxxxx33) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 設計業(yè)績(jì): 1.普定縣2022年高標準農田建設項目(設計、施工總承包) | ||||
投標所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:水利水電工程施工總承包貳級、電力工程施工總承包貳級 設計單位:電力行業(yè)乙級、水利行業(yè)乙級 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | 投標單位中鐵二十二局集團第四工程有限公司、中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司、北京市市政工程設計研究院總院有限公司未通過(guò)資格評審,未通過(guò)原因:專(zhuān)職安全員數量不足3人。 | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西偉鵬招標代理有限公司網(wǎng)(https://gxweipeng.com/) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||
投訴受理部門(mén) | 桂林市祿坊生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 投訴受理電話(huà) | 15907730690 |
版權所有 ? 廣西偉鵬招標代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號