南寧:0771-5628189
來(lái)賓:0772-6015228
次閱讀
項目名稱(chēng) | 金秀縣新三智慧農業(yè)桐木產(chǎn)業(yè)基地項目EPC總承包 | 項目編號 | E4513002881002055001001 | |||
招標人 | 金秀瑤族自治縣綠遙農林發(fā)展投資有限公司 | |||||
建設單位 | 金秀瑤族自治縣綠遙農林發(fā)展投資有限公司 | |||||
招標類(lèi)別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開(kāi)招標 □邀請招標 | |||
招標代理機構 | 廣西偉鵬招標代理有限公司 | |||||
結構類(lèi)型及 規模 | 總建筑面積為61285平方米,用地面積為144679.67平方米。種植塑料大棚-類(lèi)型一,總棟數為7棟,總建筑面積為17920平方米;種植塑料大棚-類(lèi)型二,總棟數為4棟,總建筑面積為12800平方米;種植塑料大棚-類(lèi)型三,總棟數為4棟,總建筑面積為8960平方米;種植塑料大棚-類(lèi)型四,總棟數為1棟,總建筑面積為1984平方米;種植塑料大棚-類(lèi)型五,總棟數為1棟,總建筑面積為1792平方米;種植塑料大棚-類(lèi)型六,總棟數為4棟,總建筑面積為10240平方米;種植塑料大棚-類(lèi)型七,總棟數為1棟,總建筑面積為2560平方米;種植塑料大棚-育苗棚,總棟數為1棟,總建筑面積為1792平方米;種植塑料大棚-家庭農場(chǎng),總棟數為1棟,總建筑面積為800平方米;看護室總建筑面積為486平方米;蔬菜分揀中心,總建筑面積為1344平方米;農資工具房,總建筑面積為243平方米;檢驗檢測室,總建筑面積為324平方米;水泵房,總棟數為2棟,總建筑面積為40平方米。含鋼結構工程、電氣工程、給排水工程及室外總平配套工程。 | |||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2024年6月11日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 來(lái)賓市公共資源交易中心 | |||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年6月12日 | 公示截止時(shí)間 | 2024年6月17日 | |||
擬中標人 | 廣西綠遙建筑工程有限公司/廣西漢和建筑規劃設計有限公司 | |||||
中標候選人情況 | 第一中 | 單位名稱(chēng) | 廣西綠遙建筑工程有限公司/廣西漢和建筑規劃設計有限公司 | |||
標 | 投標總報價(jià) | 人民幣貳仟叁佰柒拾伍萬(wàn)捌仟柒佰肆拾叁元捌角叁分(¥23758743.83) | ||||
候選人 | 其中 | 設計費報價(jià) | 人民幣叁拾叁萬(wàn)貳仟伍佰元整(¥332500.00) | |||
建安工程費報價(jià) | 人民幣貳仟叁佰肆拾貳萬(wàn)陸仟貳佰肆拾叁元捌角叁分(¥23426243.83) | |||||
工期 | 300日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格; 施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 黃春萍(注冊編號:桂245212200001;身份證號:45080219********24) | |||||
項目設計負責人 | 鄧曉峰(證書(shū)編號:20114500365;身份證號:45030319********18) | |||||
項目經(jīng)理 | 黃春萍(注冊編號:桂245212200001;身份證號:45080219********24) | |||||
專(zhuān)職安全員 | 韋富龍(證書(shū)編號:桂建安C3(2022)0005461;身份證號:45212319********10) | |||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 設計單位業(yè)績(jì): 1、東興邊民互市貿易區升級改造項目一期項目工程總承包; 2、廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區新型材料產(chǎn)業(yè)園·華強聚源路廠(chǎng)房(28號地塊)(一期)項目總承包; 3、廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區新型材料產(chǎn)業(yè)園·華強聚源路廠(chǎng)房(28號地塊)二期項目(EPC)總承包; 4、百色新山鋁基精深加工產(chǎn)業(yè)孵化基地項目EPC工程總承包; 5、中國—東盟醫藥創(chuàng )新與產(chǎn)業(yè)化基地(一期):冷庫部分、幕墻項目工程總承包; 6、廣西英雄虎膽紅色文化園(二期)項目工程總承包(EPC); 7、欽州第一中學(xué)附屬高新小學(xué)、欽州第一中學(xué)高新幼兒園設計-采購-施工(EPC)工程總承包; 8、平南平縣銅基新材料科技產(chǎn)業(yè)基地一期項目工程總承包; 9、青秀區長(cháng)塘鎮定西村仲豆坡現代農業(yè)設施蔬菜大棚項目(EPC); 10、中國—東盟(崇左)水果交易中心(加工區)一期方案設計及初步設計; 11、河池經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區都安分園標準廠(chǎng)房及綜合配套基礎設施項目設計; 施工單位業(yè)績(jì): 無(wú)。 | |||||
投標所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | 設計單位加分獎項: 1、南寧昆侖關(guān)旅游風(fēng)景區配套服務(wù)設施提升改造工程-文物保護中心項目獲得2022年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-公共建筑設計-二等獎; 2、南寧中關(guān)村機械制造廠(chǎng)房項目獲得2022年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-公共建筑設計-三等獎; 3、南寧東盟企業(yè)總部港ABCD組團景觀(guān)工程項目獲得2022年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-園林景觀(guān)設計-二等獎; 4、盛天領(lǐng)秀府項目獲得2022年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-住宅與住宅小區設計-三等獎; 5、那坡壯龍幸福新城三期二標段商貿城項目獲得2021年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-建筑設計-三等獎; 6、田東天成國際大酒店項目獲得2020年廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-建筑設計-三等獎; 7、田東幸福廣場(chǎng)景觀(guān)綠化工程項目獲得2019年廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-園林景觀(guān)設計-三等獎; 8、迎龍區B09-1地塊幸福東郡項目獲得2019年廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-建筑 設計(住宅與住宅小區)-三等獎; 9、靖西小城故事新概念美食城8#樓項目得2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-建筑設計(傳統建筑)二等獎; 施工單位加分獎項: 無(wú)。 | |||||
企業(yè)誠信綜合評價(jià)分 | / | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級;設計單位:建筑行業(yè)建筑工程甲級 | |||||
第二中 | 單位名稱(chēng) | 廣西豐旺建筑工程有限公司/廣西方澤建筑設計有限責任公司 | ||||
標 | 投標總報價(jià) | 人民幣貳仟叁佰柒拾柒萬(wàn)貳仟貳佰捌拾壹元玖角肆分(¥23772281.94) | ||||
候選人 | 其中 | 設計費報價(jià) | 人民幣叁拾叁萬(wàn)零伍佰陸拾元整(¥330560.00) | |||
建安工程費報價(jià) | 人民幣貳仟叁佰肆拾肆萬(wàn)壹仟柒佰貳拾壹元玖角肆分(¥23441721.94) | |||||
工期 | 300日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格; 施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 楊秋燕(注冊編號:桂245181868808;身份證號:45088119********84) | |||||
項目設計負責人 | 許皓燦(證書(shū)編號:20224500746;身份證號:45040319********16) | |||||
項目經(jīng)理 | 楊秋燕(注冊編號:桂245181868808;身份證號:45088119********84) | |||||
專(zhuān)職安全員 | 龍 宇(證書(shū)編號:桂建安C3(2017)0016715;身份證號:45088119********28) | |||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 設計單位業(yè)績(jì): 1、平果市碳酸鈣新型材料環(huán)??萍籍a(chǎn)業(yè)園項目(一期)總承包(EPC); 2、來(lái)賓市興賓區疾病預防控制中心業(yè)務(wù)用房及實(shí)驗樓建設項目設計; 3、上林縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校擴建項目設計; 4、西部陸海新通道憑祥冷鏈物流倉儲項目工程總承包(EPC); 5、平果匯鋁工業(yè)投資有限公司年產(chǎn) 40 萬(wàn)噸再生鋁項目工程總承包; 6、產(chǎn)投鋁基新產(chǎn)業(yè)園項目設計; 7、寧明縣愛(ài)店口岸公母山物流園一期建設項目設計; 8、新元智造產(chǎn)業(yè)園項目設計; 9、遷建合浦縣第一中學(xué)項目; 10、全州縣農民工返鄉創(chuàng )業(yè)園項目(裝備制造產(chǎn)業(yè)園區)設計-采購-施工(EPC)工程總承包; 11、南寧產(chǎn)投東部產(chǎn)業(yè)新城智能制造產(chǎn)業(yè)園項目設計; 施工單位業(yè)績(jì): 1、石咀綜合經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區-1號市場(chǎng)。 | |||||
投標所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | 無(wú)。 | |||||
企業(yè)誠信綜合評價(jià)分 | / | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級;設計單位:建筑行業(yè)建筑工程甲級 | |||||
第三中 | 單位名稱(chēng) | 廣西宏軒建設工程有限公司/廣西大學(xué)設計院有限公司 | ||||
標 | 投標總報價(jià) | 人民幣貳仟叁佰柒拾叁萬(wàn)叁仟玖佰零貳元玖角肆分(¥23733902.94) | ||||
候選人 | 其中 | 設計費報價(jià) | 人民幣叁拾叁萬(wàn)肆仟叁佰伍拾元整(¥334350.00) | |||
建安工程費報價(jià) | 人民幣貳仟叁佰叁拾玖萬(wàn)玖仟伍佰伍拾貳元玖角肆分(¥23399552.94) | |||||
工期 | 300日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格; 施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 李 娜(注冊編號:桂245121329509;身份證號:45252719********69) | |||||
項目設計負責人 | 肖 山(證書(shū)編號:20034500202;身份證號:45010419********35) | |||||
項目經(jīng)理 | 李 娜(注冊編號:桂245121329509;身份證號:45252719********69) | |||||
專(zhuān)職安全員 | 陳天波(證書(shū)編號:桂建安C3(2014)0010231;身份證號:45233019********10) | |||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 設計單位業(yè)績(jì): 1、大化縣民政醫養結合服務(wù)綜合樓項目工程總承包工程; 2、中國一文萊香料之都(玉林); 3、悅江苑設計; 4、大化瑤族自治縣第七初級中學(xué)建設項目初步設計服務(wù); 5、南寧東部產(chǎn)業(yè)新城新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園及配套基礎設施工程項目-標準廠(chǎng)房二期設計; 6、廣西大學(xué)教師集資房建設項目設計; 7、龍祥苑設計; 施工單位業(yè)績(jì): 1、梧州市中心血站 PCR 實(shí)驗室建設工程。 | |||||
投標所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | 設計單位加分獎項: 1、紅軍長(cháng)征湘江戰役紀念館(廣西全州縣湘江戰役紅色旅游遺址群項目)項目獲得2021年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-建筑設計-一等獎; 2、紅軍長(cháng)征湘江戰役紀念館(廣西全州縣湘江戰役紅色旅游遺址群項目)項目被評為2021年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-工程勘察與巖土工程-一等獎; 3、大新縣中醫醫院業(yè)務(wù)綜合樓及門(mén)診樓項目獲得2021年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-建筑設計-三等獎; 4、防城港市西海灣置業(yè)有限公司海灣一號一期工程項目獲得2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-建筑設計(住宅與住宅小區)-三等獎; 5、桂林醫學(xué)院臨桂新校區藥學(xué)院樓項目獲得2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-建筑設計(公共建筑)-三等獎; 6、廣西殘疾人康復中心項目獲得2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-建筑設計(公共建筑)-三等獎; 7、金山華城項目獲得2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-建筑設計(住宅與住宅小區)-三等獎; 8、中共廣西區委黨校體育館項目獲得2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設計成果-建筑設計(公共建筑)-二等獎; 施工單位加分獎項: 無(wú)。 | |||||
企業(yè)誠信綜合評價(jià)分 | / | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級;設計單位:建筑行業(yè)建筑工程甲級 | |||||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | 無(wú)。 | |||||
公示媒介 | 廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全國公共資源交易平臺(廣西?來(lái)賓)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/) | |||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | |||||
投訴受理部門(mén) | 金秀瑤族自治縣建設工程招標投標管理站 | 投訴受理電話(huà) | 0772-6423328 |
版權所有 ? 廣西偉鵬招標代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號