南寧:0771-5628189
來(lái)賓:0772-6015228
次閱讀
2020-09-25 17:05 來(lái)源:來(lái)賓市住房和城鄉建設局
來(lái)賓市住房和城鄉建設局關(guān)于公示2020年度
來(lái)賓市建筑施工企業(yè)履職考核評定
和誠信綜合評價(jià)結果的函
各縣(市、區)住房城鄉建設局,各建筑業(yè)企業(yè):
根據年度工作計劃,依據《來(lái)賓市建筑施工企業(yè)誠信綜合評價(jià)辦法》和《來(lái)賓市建筑施工企業(yè)履職考核辦法》的有關(guān)規定,各建筑業(yè)企業(yè)按照《來(lái)賓市住房和城鄉建設局關(guān)于做好全市2020年建筑施工企業(yè)誠信綜合評價(jià)和履職考核評定工作的通知》精神,申報了誠信綜合評價(jià)和履職考核資料,我局于9月中旬組織考核檢查小組對企業(yè)申報資料進(jìn)行了評審評定,并采取“雙隨機”工作機制,隨機抽查企業(yè)所承建的在建工程項目,目前已完成履職考核和誠信綜合評價(jià)兩項工作的考核評定工作。為體現“公平、公正、公開(kāi)”的原則,現對2020年度來(lái)賓市建筑施工企業(yè)履職考核評定和誠信綜合評價(jià)結果進(jìn)行公示。
對公示內容有異議,請以書(shū)面形式反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2020年9月29日前郵寄或直接送達來(lái)賓市住房和城鄉建設局建筑市場(chǎng)監管和消防科606室(直接送達以送達日期為準,郵寄以郵戳到達日期為準),逾期不予受理。郵寄地址:來(lái)賓市盤(pán)古大道中123號606室,郵政編碼:546100,聯(lián)系電話(huà):0772-4236657。
附件:1.來(lái)賓市2020年建筑施工企業(yè)誠信綜合評價(jià)結果匯總表
??????2.來(lái)賓市2020年建筑施工企業(yè)履職考核結果匯總表
來(lái)賓市住房和城鄉建設局????
附件1:
來(lái)賓市2020年建筑施工企業(yè)誠信綜合評價(jià)
結果匯總表
序號 | 公司名稱(chēng) | 評價(jià)得分 | 評價(jià)等級 |
1 | 廣西裕達工程有限公司 | 95 | 優(yōu)秀 |
2 | 廣西新桂路橋建筑工程有限公司 | 92 | 優(yōu)秀 |
3 | 南寧市政工程集團有限公司 | 91 | 優(yōu)秀 |
4 | 廣西硅谷建設集團有限公司 | 91 | 優(yōu)秀 |
5 | 廣西雙建工程咨詢(xún)有限公司 | 87 | 良好 |
6 | 廣西恒鑫建筑工程有限公司 | 84 | 良好 |
7 | 廣西來(lái)賓市象州縣建筑工程公司 | 83 | 良好 |
8 | 廣西三禾建筑工程有限公司 | 79 | 一般 |
9 | 廣西新南建設工程有限公司 | 75 | 一般 |
10 | 武宣縣第二建筑公司 | 72 | 一般 |
11 | 廣西天佑建設有限公司 | 72 | 一般 |
12 | 廣西鑫隆建筑工程有限公司 | 71 | 一般 |
13 | 來(lái)賓市第一建筑工程公司 | 70 | 一般 |
14 | 廣西同揚建設工程有限公司 | 66 | 一般 |
15 | 廣西同興建設有限公司 | 66 | 一般 |
16 | 廣西瑞通路橋建筑有限公司 | 66 | 一般 |
17 | 廣西華欣建筑工程有限公司 | 65 | 一般 |
18 | 廣西潤山建設工程有限公司 | 65 | 一般 |
19 | 象州縣第四建筑工程公司 | 65 | 一般 |
20 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | 64 | 一般 |
21 | 廣西華利達建筑有限公司 | 63 | 一般 |
22 | 廣西市政工程集團有限公司 | 55 | 較差 |
附件2:
來(lái)賓市2020年建筑施工企業(yè)履職考核
結果匯總表
序號 | 公司名稱(chēng) | 考核得分 | 評定等次 |
1 | 廣西裕達工程有限公司 | 113 | 優(yōu)秀 |
2 | 廣西硅谷建設集團有限公司 | 107.5 | 優(yōu)秀 |
3 | 廣西新桂路橋建筑工程有限公司 | 101 | 優(yōu)秀 |
4 | 廣西雙建工程咨詢(xún)有限公司 | 99 | 優(yōu)秀 |
5 | 廣西三禾建筑工程有限公司 | 96 | 優(yōu)秀 |
6 | 廣西新南建設工程有限公司 | 88 | 優(yōu)秀 |
7 | 廣西來(lái)賓市象州縣建筑工程公司 | 84 | 優(yōu)秀 |
8 | 廣西天佑建設有限公司 | 84 | 優(yōu)秀 |
9 | 南寧市政工程集團有限公司 | 83 | 優(yōu)秀 |
10 | 廣西恒鑫建筑工程有限公司 | 83 | 優(yōu)秀 |
11 | 來(lái)賓市第一建筑工程公司 | 81 | 優(yōu)秀 |
12 | 廣西同揚建設工程有限公司 | 81 | 優(yōu)秀 |
13 | 廣西華欣建筑工程有限公司 | 81 | 優(yōu)秀 |
14 | 武宣縣第二建筑公司 | 80.5 | 優(yōu)秀 |
15 | 廣西同興建設有限公司 | 80 | 優(yōu)秀 |
16 | 廣西瑞通路橋建筑有限公司 | 80 | 優(yōu)秀 |
17 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | 79 | 一般 |
18 | 象州縣第四建筑工程公司 | 78.5 | 一般 |
19 | 廣西鑫隆建筑工程有限公司 | 78 | 一般 |
20 | 廣西華利達建筑有限公司 | 75 | 一般 |
21 | 廣西潤山建設工程有限公司 | 71 | 一般 |
22 | 廣西市政工程集團有限公司 | 67.5 | 一般 |
公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi)
來(lái)賓市住房和城鄉建設局辦公室 ??????????2020年9月25日印發(fā)
版權所有 ? 廣西偉鵬招標代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號